안전자산 골드 투자 솔루션
한국보석거래소가 보장하는
24K 안전 자산 투자 솔루션
24K 안전 자산 투자 솔루션


변하지 않는 가치의 선택
안전자산 금테크 솔루션
한국보석거래소 순도 999.9% 골드바 테크
한국보석거래소 순도 999.9% 골드바 테크


귀금속 하이밸류 최고가 매입
정확한 보석 감정을 통한
시세 최고가 매입
시세 최고가 매입


GOLD PRICE
국내 금시세 기준가로 매일 업데이트됩니다. 평일 오전 11시 이전 주문한 건은 시세변동이 클 경우 추가지불 및 환불이 이루어질 수 있습니다.
국내 금 시세 | ||
---|---|---|
품목 | 내가살때(Buy) | 내가팔때(Sell) |
순금 | 598,000원 | 512,000원 |
18K | 제품시세적용 | 376,400원 |
14K | 제품시세적용 | 291,900원 |
백금 | 제품시세적용 | 163,000원 |
은 | 6,820원 | 5,420원 |
순금 제품별 매입시세 | ||
---|---|---|
품목 | 시세 | |
골드바 (GOLD BAR) | 512,000원 | |
(돌)반지, 메달, 검인금 | 509,000원 | |
열쇠, 동물, 목걸이 & 팔찌 | 504,000원 | |
칠보, 무검, 마고자 | 497,000원 | |
망사,뱅글 | 492,000원 |
은 제품 시세 | ||
---|---|---|
품목 | 시세 | |
그래뉼 (GRANULE) | 5,700원 | |
은수저 (99%) | 5,200원 | |
은제품 (925) | 4,300원 | |
은수저 (80%) | 4,200원 | |
은수저 (70%) | 3,700원 |
DIAMOND PRICE
국내 시세 기준가로 매일 업데이트됩니다. 아래 표기된 금액에서 다이아몬드 등급에 따라 시세가 변동됩니다.
GIA 시세 | ||
---|---|---|
품목 | 시세 | |
3부 | 시세문의 | |
5부 | 시세문의 | |
7부 | 시세문의 | |
1캐럿 | 시세문의 | |
2캐럿 | 시세문의 | |
3캐럿 | 시세문의 |
우신 시세 | ||
---|---|---|
품목 | G/VVS1 | G/SI2 |
3부 | 25만원 | 18만원 |
5부 | 85만원 | 40만원 |
7부 | 170만원 | 80만원 |
1캐럿 | 시세문의 | 시세문의 |
2캐럿 | 시세문의 | 시세문의 |
3캐럿 | 시세문의 | 시세문의 |
현대 시세 | ||
---|---|---|
품목 | G/VVS1 | G/SI2 |
3부 | 시세문의 | 시세문의 |
5부 | 시세문의 | 시세문의 |
7부 | 시세문의 | 시세문의 |
1캐럿 | 시세문의 | 시세문의 |
2캐럿 | 시세문의 | 시세문의 |
3캐럿 | 시세문의 | 시세문의 |
BUSINESS
PRODUCT
ABOUT US
순도 중량 검수를 마친
본사 제조 제품 보유 현황
고품질 고순도 보증 제품
본사를 통한 거래 현황
고객의 소중한 자산을 취급하는 본사는
모든 고객께 항상 열려있습니다.
주거지원, 자기계발지원 등
복리후생에 힘쓰고 있습니다.